Клапан бөлүктөрүнүн шарттары жана кыскартуулары
| Клапандын курулушу жана бөлүктөрүнүн шарттары |
| 1 | Бетме-бет өлчөм | 18 | Салгыч куту | 35 | Аты-жөнү |
| 2 | Курулуштун түрү | 19 | Салгыч куту | 36 | Ручка |
| 3 | Жол түрү | 20 | Без | 37 | Таңгактоочу гайка |
| 4 | Бурч түрү | 21 | таңгактоо | 38 | Lock Nut |
| 5 | Y түрү | 22 | моюнтурук | 39 | Клин |
| 6 | Үч жол түрү | 23 | Клапан сабынын башынын өлчөмү | 40 | Диск кармоочу |
| 7 | Баланс түрү | 24 | Байланыштын түрү | 41 | Seat Screw |
| 8 | Адатта ачык түрү | 25 | Клин диск | 42 | Body End |
| 9 | Адатта жабык түрү | 26 | Ийкемдүү дарбаза диск | 43 | Илмек Pin |
| 10 | Дене | 27 | Топ | 44 | Диск илгич |
| 11 | Капот | 28 | Жөндөөчү болт | 45 | Hang Nut |
| 12 | Диск | 29 | Жазгы табак | | |
| 13 | Диск | 30 | Диафрагма | | |
| 14 | Отуруучу шакек | 31 | Диск | | |
| 15 | Мөөр басуучу бет | 32 | Шар сүзүү | | |
| 16 | Stem | 33 | Чака сүзүү | | |
| 17 | Моюнтургуч | 34 | Клапан сабагынын учу өлчөмү | | |
| Клапан жөндөмдүүлүгүнүн шарттары |
| 1 | Номиналдуу басым | 11 | агып кетүү |
| 2 | Номиналдуу диаметр | 12 | Жалпы өлчөм |
| 3 | Жумушчу басым | 13 | Туташуу өлчөмү |
| 4 | Иштөө температурасы | 14 | Лифт |
| 5 | Ылайыктуу температура | 15 | Максималдуу агым ылдамдыгы |
| 6 | Shell сыноо | 16 | Максималдуу жол берилген басым |
| 7 | Shell сыноо басымы | 17 | Иштөө басымы |
| 8 | Мөөр сыноо | 18 | Максималдуу иштөө басымы |
| 9 | Мөөр сыноо басымы | 19 | Иштөө температурасы |
| 10 | Арткы мөөр сыноо | 20 | Максималдуу иштөө температурасы |
| Тиешелүү терминдер жана аббревиатуралар |
| Аял ширетүүчү чөйчөк | C |
| Эркектин аягы | Ftg |
| Аял NPT жип | F |
| Эркек NPT жип | M |
| Стандарттык шланг жиби | Шланг |
| Топурак түтүгү үчүн аял аягы | Хаб |
| Топурак түтүгү үчүн эркек аягы | Spigot |
| Механикалык бириктирүү менен колдонулат | Hub жок |
| Түтүктүн чыныгы диаметри | OD Tube |
| Түз жип | S |
| Слип биргелешкен | SJ |
| Flared | FL |